FLS
FLSボストン費用
お申込み代金 | $150 |
---|---|
速達費用 | $55 |
空港送迎費 | $130 |
ハウジングプレースメント代 | $200 |
●バケーション英語 (週15時間&週18レッスン)
1~3週間 | $410/週 |
---|---|
4~7週間 | $395/週 |
8~12週間 | $385/週 |
●ジェネラル英語(週20時間&週20レッスン)
1~3週間 | $425/週 |
---|---|
4~11週間 | $400/週 |
12~23週間 | $370/週 |
24~31週間 | $345/週 |
32週間以上 | $340/週 |
●集中英語(週25時間&週30レッスン)
1~3週間 | $450/週 |
---|---|
4~11週間 | $415/週 |
12~23週間 | $395/週 |
24~31週間 | $370/週 |
32週間以上 | $350/週 |
●アカデミック英語 (週30時間&週36レッスン)
1~3週間 | $475/週 |
---|---|
4~11週間 | $430/週 |
12~23週間 | $420/週 |
24~31週間 | $380/週 |
32週間以上 | $360/週 |
●滞在費
ホームステイ(二人部屋・食事付き) | $225/週 |
---|---|
ホームステイ(一人部屋・食事付き) | $275/週 |
ゲストハウス(シェアルーム・食事付き) | $450/週 |
アパート(食事付き) | $450/週 |
Stafford
FLSボストン費用
お申込み代金 | $150 |
---|---|
速達費用 | $60 |
空港送迎費 | $130 |
ハウジングプレースメント代 | $100 |
●エッセンシャル英語 (週20レッスン)
1~11週間 | $350/週 |
---|---|
11~23週間 | $330/週 |
24~35週間 | $290/週 |
36週間以上 | $275/週 |
●
1~11週間 | $/週 |
---|---|
11~23週間 | $/週 |
24~35週間 | $/週 |
36週間以上 | $/週 |
●
1~11週間 | $/週 |
---|---|
11~23週間 | $/週 |
24~35週間 | $/週 |
36週間以上 | $/週 |
32週間以上 | $/週 |
●
1~11週間 | $/週 |
---|---|
11~23週間 | $/週 |
24~35週間 | $/週 |
36週間以上 | $/週 |
32週間以上 | $/週 |
NESE
●
1~3週間 | $/週 |
---|---|
4~11週間 | $/週 |
12~23週間 | $/週 |
24~31週間 | $/週 |
32週間以上 | $/週 |
授業科 / 滞在費
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 32週間 | 48週間 | |
週18レッスン | $1,600 | $3,160 | $4,740 | – | – | – |
週24レッスン | $1,700 | $3,320 | $4,980 | $8,400 | $11,200 | $16,800 |
週30レッスン | $1,780 | $3,480 | $5,220 | $8,760 | $11,360 | $17,040 |
週36レッスン | $1,860 | $3,600 | $5,400 | $9,120 | $11,840 | $17,760 |
ホームステイ&寮の価格 | ||||||
条件 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 48週間 | |
ホームステイ | 2人部屋 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $6,600 | $13,200 |
1人部屋 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $9,000 | $18,000 | |
学生寮 | 4人部屋 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $7,200 | $14,400 |
1人部屋 | – | – | – | – | – |