語学学校からTOEFL免除で条件付き入学可能!
バンカーヒル・コミュニティ・カレッジ
マサチューセッツ州、ボストン

コミカレ情報
設立 | 1973年 |
---|---|
大学の形態 | 州立2年制大学 |
学生数 | 約14,000名 (留学生: 約700名) |
取得できる学位 | Certificate (終了証書) Associate Degree(準学士) |
入学難易度 | 比較的に容易 |
授業料 | 安い |
願書期限 | Rolling (締切り設定のない出願方式) |
滞在方法 | ホームステイ、アパート |
学生:スタッフ比率 | 19:1 |
人気の学部 | 生物学 生物学 ビジネス、マーケティング 会計 経営管理 金融; ホテル関係 国際ビジネス/トレード 旅行サービス コミュニケーション ジャーナリズム マス・コミュニケーション コンピュータ・プログラミング コンピュータ科学 教育 英語および文学/文字 歴史 リベラルアーツ 数学と統計 エレクトロニクス・メンテナンス 料理 物理学 化学 物理学 心理学 社会学 パフォーミング・アーツ シアター・アート |
BHCCと多くの4年制大学との合意により、同カレッジの卒業生は、4年制大学の3年次への編入が認められるケースもあります。その中には全米の優秀な大学も含まれます。
BHCCは、留学生の生徒数も多く、彼らのhome away from home(故郷から離れたホーム)としてInternational Center(国際センター)を留学生の為に設置しています。
➡(Bunker Hill Community College訪問レポート)
